<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.0.1 dinámicamente el 15/08/2026 a las 13:21 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://automotorarancagua.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Automotora Marco Yáñez Langer</title>
		<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com]]></link>
		<description><![CDATA[Automotora Marco Yáñez Langer]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:32:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://automotorarancagua.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/toyota-rav4-2-5-ano-2016-todas-sus-revisiones-en-toyota-unico-dueno-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/toyota-rav4-2-5-ano-2016-todas-sus-revisiones-en-toyota-unico-dueno-excelente-estado/]]></link>
			<title>TOYOTA RAV4 2.5 / AÑO 2016 / TODAS SUS REVISIONES EN TOYOTA / UNICO DUEÑO / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-sail-1-4-ano-2016-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-sail-1-4-ano-2016-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHEVROLET SAIL 1.4 / AÑO 2016 / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s4-1-6-ano-2021-124-300-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s4-1-6-ano-2021-124-300-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>JAC S4 1.6 / AÑO 2021 / 124.300 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-sail-1-5-ano-2021-132-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-sail-1-5-ano-2021-132-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHEVROLET SAIL 1.5 / AÑO 2021 / 84.927 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 18:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/peugeot-208-signature-bluehdi-1-5-ano-2019-126-203-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/peugeot-208-signature-bluehdi-1-5-ano-2019-126-203-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>PEUGEOT 208 SIGNATURE BLUEHDI 1.5 / AÑO 2019 / 126.203 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 17:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 21:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/nissan-np300-dcab-4x4-2-3-ano-2017-182-897-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/nissan-np300-dcab-4x4-2-3-ano-2017-182-897-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 / AÑO 2017 / 182.897 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/opel-crossland-blue-hdi-100-1-5-ano-2021-137-034-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/opel-crossland-blue-hdi-100-1-5-ano-2021-137-034-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>OPEL CROSSLAND BLUE HDI 100 1.5 / AÑO 2021 / 137.034 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-new-kyron-2-3-aut-ano-2010-180-559-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-new-kyron-2-3-aut-ano-2010-180-559-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>SSANGYONG NEW KYRON 2.3 AUT / AÑO 2010 / 180.559 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 00:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/peugeot-expert-hdi-2-0-ano-2019-178-647-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/peugeot-expert-hdi-2-0-ano-2019-178-647-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>PEUGEOT EXPERT HDI 2.0 / AÑO 2019 / 178.647 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 22:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dodge-journey-2-0-ano-2017-150-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dodge-journey-2-0-ano-2017-150-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>DODGE JOURNEY 2.0 / AÑO 2017 / 150.000 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chery-iq-1-1-ano-2014-192-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chery-iq-1-1-ano-2014-192-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHERY IQ 1.1 / AÑO 2014 / 192.000 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 17:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/maxus-c35-2-0-ano-2022-113-329-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/maxus-c35-2-0-ano-2022-113-329-excelente-estado/]]></link>
			<title>MAXUS C35 2.0 / AÑO 2022 / 113.329 EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/citroen-c4-n2-1-6-aut-ano-2015-210-012-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/citroen-c4-n2-1-6-aut-ano-2015-210-012-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CITROEN C4 N2 1.6 AUT / AÑO 2015 / 210.012 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 17:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/changan-cx70-1-6-3-corridas-de-acientos-ano-2021-80-876-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/changan-cx70-1-6-3-corridas-de-acientos-ano-2021-80-876-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHANGAN CX70 1.6 / 3 CORRIDAS DE ACIENTOS / AÑO 2021 / UNICO DUEÑO / 80.876 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/suzuki-swift-1-2-ano-2022-kilometraje-53-670-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/suzuki-swift-1-2-ano-2022-kilometraje-53-670-excelente-estado/]]></link>
			<title>SUZUKI SWIFT 1.2  / AÑO 2022 / KILOMETRAJE 53.670 / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/mazda-3-1-6-aut-ano-2008-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/mazda-3-1-6-aut-ano-2008-excelente-estado/]]></link>
			<title>MAZDA 3 1.6 AUT / AÑO 2008 / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 18:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/geely-lc-gb-hb-1-3-ano-2015-178-293-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/geely-lc-gb-hb-1-3-ano-2015-178-293-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>GEELY LC GB HB 1.3 / AÑO 2015  / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/camioneta-toyota-hilux-d-cab-dx-4x4-2-4-ano-2020-93-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/camioneta-toyota-hilux-d-cab-dx-4x4-2-4-ano-2020-93-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CAMIONETA TOYOTA HILUX D CAB DX 4X4 2.4 / AÑO  2020 / 93.606 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-rexton-ii-xdi-2-7-ano-2012-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-rexton-ii-xdi-2-7-ano-2012-excelente-estado/]]></link>
			<title>SSANGYONG REXTON II XDI 2.7 / AÑO 2012 /  EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ford-f150-rc-xlt-4x4-3-5-aut-ano-2017-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ford-f150-rc-xlt-4x4-3-5-aut-ano-2017-excelente-estado/]]></link>
			<title>FORD F150 RC XLT 4X4 3.5 AUT /  1 SOLO DUEÑO / AÑO 2017 /  MANTENCIONES EN LA FORD / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jmc-touring-2-8-ano-2021-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jmc-touring-2-8-ano-2021-excelente-estado/]]></link>
			<title>JMC TOURING 2.8 / 15 PASAJEROS / AÑO 2021 /MOTOR NUEVO CON FACTURA / TENDRIA 35.000. KMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 22:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/hyundai-accent-1-6-ano-2015-113-139-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/hyundai-accent-1-6-ano-2015-113-139-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>HYUNDAI ACCENT 1.6 / AÑO 2015 / 113.139 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dodge-new-ram-1500-slt-4x4-3-6-aut-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dodge-new-ram-1500-slt-4x4-3-6-aut-excelente-estado/]]></link>
			<title>DODGE NEW RAM 1500 SLT 4X4 3.6 AUT / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-new-actyon-sport-2-0-ano-2018-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-new-actyon-sport-2-0-ano-2018-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>SSANGYONG NEW ACTYON SPORT 2.0 / AÑO 2018 / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jeep-new-cherokee-sport-3-7cc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jeep-new-cherokee-sport-3-7cc/]]></link>
			<title>JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3.7cc / AÑO 2007 / 4X4 / TOP DE LINEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 19:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ford-explorer-xlt-3-5-aut-ano-2018-90-056-kilometros-3-corridas-de-asientos-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ford-explorer-xlt-3-5-aut-ano-2018-90-056-kilometros-3-corridas-de-asientos-excelente-estado/]]></link>
			<title>FORD EXPLORER XLT 3.5 AUT / AÑO 2018 / 90.056 KILOMETROS / 3 CORRIDAS DE ASIENTOS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 15:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/peugeot-208-allure-bluehdi-1-6-ano-2018-167-600-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/peugeot-208-allure-bluehdi-1-6-ano-2018-167-600-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>PEUGEOT 208 ALLURE BLUEHDI 1.6 / AÑO 2018 / 167.600 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 17:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-sonic-ll-lt-hb-1-6-ano-2014-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-sonic-ll-lt-hb-1-6-ano-2014-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHEVROLET SONIC ll LT HB 1.6 / AÑO 2014 / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 16:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dfsk-580-1-8-ano-2018-121-319-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dfsk-580-1-8-ano-2018-121-319-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>DFSK 580 1.8 / 3 CORRIDAS DE ASIENTO / AÑO 2018 / 121.319 KILOMETROS  / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/nissan-march-sport-drive-1-6-ano-2018-64-832-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/nissan-march-sport-drive-1-6-ano-2018-64-832-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>NISSAN MARCH SPORT DRIVE 1.6 / AÑO 2018 / 64.832 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/fiat-pulse-hb-mt-1-3-ano-2022-29-701-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/fiat-pulse-hb-mt-1-3-ano-2022-29-701-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>FIAT PULSE HB MT 1.3 / AÑO 2022 / 29.701 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/vehiculozna-modelo-oting-2-5-color-gris-kilometraje125-000-combustible-bencina-ano-2014-valor-contado-4-990-000-valor-credito-retoma-5-790-000-por-favor-consul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/vehiculozna-modelo-oting-2-5-color-gris-kilometraje125-000-combustible-bencina-ano-2014-valor-contado-4-990-000-valor-credito-retoma-5-790-000-por-favor-consul/]]></link>
			<title>ZNA OTING 2.5 / AÑO 2014 / 125.000 KILOMETROS  / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-actyon-sport-4x4-2-0-at-ano-2013-208-607-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-actyon-sport-4x4-2-0-at-ano-2013-208-607-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>SSANGYONG ACTYON SPORT 4X4 2.0 AT / AÑO 2013 / 208.607 KILOMETROS  / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/volkswagen-gol-hb-1-6-ano-2022-54-455-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/volkswagen-gol-hb-1-6-ano-2022-54-455-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>VOLKSWAGEN GOL HB 1.6 / AÑO 2022 / 54.455  KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-tracker-lt-full-ano-2014-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-tracker-lt-full-ano-2014-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHEVROLET TRACKER LT FULL / AÑO 2014 / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/opel-crossland-mt6-1-2t-ano-2022-61-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/opel-crossland-mt6-1-2t-ano-2022-61-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>OPEL CROSSLAND MT6 1.2T / AÑO 2022 / 61.000 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/renault-duster-dynamique-2-0-ano-2015-161-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/renault-duster-dynamique-2-0-ano-2015-161-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 / AÑO 2015 / 161.000 KILOMETROS  / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-spark-lite-ano-2015-146-488-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chevrolet-spark-lite-ano-2015-146-488-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHEVROLET SPARK LITE / AÑO 2015 / 146.488 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chery-fullwin-1-5-ano-2014-105-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chery-fullwin-1-5-ano-2014-105-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHERY FULLWIN 1.5 / AÑO 2014 / 105.000 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dfsk-truck-cs-c21-1-0-ano-2021-57-473-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/dfsk-truck-cs-c21-1-0-ano-2021-57-473-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>DFSK TRUCK CS C21 1.0 / AÑO 2021 / 57.473 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s5-2-0-ano-2014-134-032-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s5-2-0-ano-2014-134-032-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>JAC S5 2.0 / AÑO 2014 / 134.032 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/nissan-qashqai-advance-2-0-ano-2016-151-986-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/nissan-qashqai-advance-2-0-ano-2016-151-986-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>NISSAN QASHQAI ADVANCE 2.0 / AÑO 2016 / 151.986 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 16:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-new-actyon-sport-2-0-ano-2018-140-000-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/ssangyong-new-actyon-sport-2-0-ano-2018-140-000-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>SSANGYONG NEW ACTYON SPORT 2.0 / AÑO 2018 / 140.000 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chery-tiggo-2-pro-gls-1-5-ano-2022-60-852-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/chery-tiggo-2-pro-gls-1-5-ano-2022-60-852-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>CHERY TIGGO 2 PRO GLS 1.5 / AÑO 2022 / UNICO DUEÑO / 60.852 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 14:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/kia-sorento-ex-2-2-ano-2018-132-622-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/kia-sorento-ex-2-2-ano-2018-132-622-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>KIA SORENTO EX 2.2 / AÑO 2018 / 132.622 KILOMETROS /DIESEL/ EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s2-1-5-ano-2018-102-787-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s2-1-5-ano-2018-102-787-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>JAC S2 1.5 / AÑO 2019 / 102.787 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/karry-q22-1-3-ano-2023-28-232-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/karry-q22-1-3-ano-2023-28-232-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>KARRY Q22 1.3 / AÑO 2023 / 28.232 KILOMETROS  / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 18:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s3-1-6-ano-2019-64-816-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/jac-s3-1-6-ano-2019-64-816-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>JAC S3 1.6 / AÑO 2019 / 64.816 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/hyundai-accent-full-ano-2024-62-437-kilometros-excelente-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://automotorarancagua.com/producto/hyundai-accent-full-ano-2024-62-437-kilometros-excelente-estado/]]></link>
			<title>HYUNDAI ACCENT FULL / AÑO 2024 / 62.437 KILOMETROS / EXCELENTE ESTADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
